Desa
Kelantan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA KELANTAN, SELAMAT MENGUNJUNGI WEB DESA... TERIMAKASIH UCAPAN SELAMAT DATANG

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 9 0,80% 5 0,44% 4 0,35%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 4 0,35% 3 0,27% 1 0,09%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 54 4,78% 25 2,21% 28 2,48%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 20 1,77% 7 0,62% 13 1,15%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 15 1,33% 8 0,71% 7 0,62%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,18% 0 0,00% 2 0,18%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 193 17,09% 107 9,48% 86 7,62%
JUMLAH 299 26,48% 156 13,82% 142 12,58%
BELUM MENGISI 830 73,52% 440 38,97% 390 34,54%
TOTAL 1129 99,91% 596 52,79% 532 47,12%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Kelantan

596 596

532 1128

1128

1128 1129

TOTAL : 2257 ORANG

(BELUM MENGISI DATA 1129 ORANG)

596

LAKI-LAKI

532

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:jl. Dusun III Desa Kelantan
Desa : Kelantan
Kecamatan : Brandan Barat
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20881

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 89.000.000,00
Realisasi:RP 20.000.000,00

22.47%

Belanja

Anggaran:Rp 10.000.000,00
Realisasi:RP 5.000.000,00

50%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 89.000.000,00
Realisasi:RP 20.000.000,00

22.47%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 10.000.000,00
Realisasi:RP 5.000.000,00

50%