Desa
Kelantan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA KELANTAN, SELAMAT MENGUNJUNGI WEB DESA... TERIMAKASIH UCAPAN SELAMAT DATANG

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
2 2 s/d 4 Tahun 31 2,75% 17 1,51% 14 1,24%
3 5 s/d 9 Tahun 115 10,19% 55 4,87% 59 5,23%
4 10 s/d 14 Tahun 113 10,01% 54 4,78% 59 5,23%
5 15 s/d 19 Tahun 106 9,39% 59 5,23% 47 4,16%
6 20 s/d 24 Tahun 92 8,15% 49 4,34% 43 3,81%
7 25 s/d 29 Tahun 118 10,45% 63 5,58% 55 4,87%
8 30 s/d 34 Tahun 98 8,68% 57 5,05% 41 3,63%
9 35 s/d 39 Tahun 100 8,86% 54 4,78% 46 4,07%
10 40 s/d 44 Tahun 86 7,62% 50 4,43% 36 3,19%
11 45 s/d 49 Tahun 78 6,91% 37 3,28% 41 3,63%
12 50 s/d 54 Tahun 54 4,78% 31 2,75% 23 2,04%
13 55 s/d 59 Tahun 59 5,23% 27 2,39% 32 2,83%
14 60 s/d 64 Tahun 33 2,92% 18 1,59% 15 1,33%
15 65 s/d 69 Tahun 24 2,13% 13 1,15% 11 0,97%
16 70 s/d 74 Tahun 14 1,24% 7 0,62% 7 0,62%
17 Di atas 75 Tahun 7 0,62% 5 0,44% 2 0,18%
JUMLAH 1129 100,00% 596 52,79% 532 47,12%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1129 99,91% 596 52,79% 532 47,12%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Kelantan

596 596

532 1128

1128

1128 1129

TOTAL : 2257 ORANG

(BELUM MENGISI DATA 1129 ORANG)

596

LAKI-LAKI

532

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:jl. Dusun III Desa Kelantan
Desa : Kelantan
Kecamatan : Brandan Barat
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20881

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 89.000.000,00
Realisasi:RP 20.000.000,00

22.47%

Belanja

Anggaran:Rp 10.000.000,00
Realisasi:RP 5.000.000,00

50%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 89.000.000,00
Realisasi:RP 20.000.000,00

22.47%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 10.000.000,00
Realisasi:RP 5.000.000,00

50%